送迎バス

  • 送迎バストップ

福島駅シャトルバスコース

路線図

福島駅シャトルバスコース路線図

その他の地域はこちら

時刻表

学校発 8:30 10:00 11:00 12:00 13:00 15:20 16:40 17:40 19:30
文化センター
入口
8:45 10:15 11:15 13:15 15:35
体育館前 8:46 10:16 11:16 13:16 15:36
宮下町 8:47 10:17 11:17 13:17 15:37
新浜公園 8:48 10:18 11:18 13:18 15:38
万世町 8:49 10:19 11:19 13:19 15:39
陣場町 8:50 10:20 11:20 13:20 15:40
福島駅西口 8:55 10:25 11:25 13:25 15:50
日本興亜損保前
(東口)
8:10 9:00 10:30 11:30 12:25 13:30 16:05 17:05 18:05 20:05
テルサ前 8:13 9:03 10:33 11:33 12:28 13:33 16:08 17:08 18:08
豊田町 8:15 9:05 10:35 11:35 12:30 13:35 16:10 17:10 18:10
競馬場 8:16 9:07 10:37 11:37 12:32 13:37 16:12 17:12 18:12
岩谷下 8:18 9:08 10:38 11:38 12:33 13:38 16:13 17:13 18:13
グランド前 8:19 9:09 10:39 11:39 12:34 13:39 16:14 17:14 18:14
上本内
(からしま)
8:20 9:10 10:40 11:40 12:35 13:40 16:15 17:15 18:15
本内 8:21 9:11 10:41 11:41 12:36 13:41 16:16 17:16 18:16
カワチ前 8:22 9:13 10:43 11:43 12:38 13:43 16:18 17:18 18:18
福島学院前 8:25 9:14 10:44 11:44 12:39 13:44 16:19 17:19 18:19
瀬上本町 8:26 9:15 10:45 11:45 12:40 13:45 16:20 17:20 18:20
瀬上中央 8:27 9:16 10:46 11:46 12:41 13:46 16:21 17:21 18:21
瀬上橋 8:30 9:17 10:47 11:47 12:42 13:47 16:22 17:22 18:20
学校着 8:35 9:30 11:00 12:00 12:50 14:00 16:30 17:30 18:30

◎福島駅シャトルバスコースは、予約の必要ない無料送迎となっております。
◎ライフスタイルに合わせて通学できます。
◎送迎バスは、入校のお申し込みの時から、ご利用いただけます。
◎交通状況によっては上記時刻表より到着が遅れることがございます。ご了承ください。

ページのトップへ

お問合せ 資料請求 入学手続き